Цены на потолок - решетка Грильято

 
 

Цены
- Подвесные потолки (типа Armstrong)
- Подвесные реечные потолки
- Кассетные потолки
- Потолок Грильято - решетка
- Светильники для потолков
- Стеклообои.Обои под покраску.
- Паркет ламинированный. Плинтуса. Подложка.
- Сайдинг. Комплектующие.
- Подоконники пластиковые. Откосы.Отливы.
- Оконные профили NOVOTEX
- Панели пластиковые. Вагонка ПВХ. Комплектующие.
- Панели МДФ. Комплектующие.
- Керамический гранит
- Линолеум. Ковролин.
- -

Комплектация строит. объектов
Пластиковые панели. Вагонка
Окна. Подоконники. Откосы
Подвесные потолки
Светильники в ассортименте
Стеклообои. Обои под покраску
Напольные покрытия
Сайдинг


Rambler's Top100

Цены на потолок Грильято

 

  1. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 40х40 мм 
  2. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 50х50 мм
  3. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 60х60 мм
  4. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 75х75 мм
  5. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 86х86 мм
  6. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 100х100 мм
  7. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 120х120 мм
  8. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 150х150 мм
  9. Цена на потолок Грильято с размером ячейки 200х200 мм
  10. Цена на комплектующие Грильято
Решетка потолка грильято с размером ячейки 100х100мм. Решетчатый потолок Грильято собирается из отдельных решеток, вставляемых в заранее собраный каркас. Решетка грильято собирается из планок мама - папа. Планки мама-папа потолка Грильято различаются по высоте (40 или 50мм) цвету и размеру ячейки.

 

Размер (мм), цвет Ед. изм. Цена, руб.
до 100 кв.м. до 250 кв.м. до 500 кв.м.

1. Грильято решетка 40х40  Подробнее о потолке Грильято... 

40х40 (h=30), белый кв.м 1008,00 864,00 792,00
40х40 (h=40), белый кв.м 1155,70 990,60 908,05
40х40 (h=50), белый кв.м 1419,60 1216,80 1115,40
40х40 (h=30), алюминий серебристый кв.м 1246,00 1068,00 979,00
40х40 (h=40), алюминий серебристый кв.м 1440,60 1234,80 1131,90
40х40 (h=50), алюминий серебристый кв.м 1794,80 1538,40 1410,20
40х40 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 1279,60 1096,80 1005,40
40х40 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 1499,40 1285,20 1178,10
40х40 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 1845,20 1581,60 1449,80
40х40 (h=30), суперхром кв.м 1668,80 1430,40 1311,20
40х40 (h=40), суперхром кв.м 2124,50 1821,00 1669,25
40х40 (h=50), суперхром кв.м 2497,60 2140,80 1962,40

2. Грильято решетка 50х50  Подробнее о потолке Грильято...

50х50 (h=30), белый кв.м 806,40 691,20 633,60
50х50 (h=40), белый кв.м 924,56 792,48 726,44
50х50 (h=50), белый кв.м 1135,68 973,44 892,32
50х50 (h=30), алюминий серебристый кв.м 996,80 854,40 783,20
50х50 (h=40), алюминий серебристый кв.м 1152,48 987,84 905,52
50х50 (h=50), алюминий серебристый кв.м 1435,84 1230,72 1128,16
50х50 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 1023,68 877,44 804,32
50х50 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 1199,52 1028,16 942,48
50х50 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 1476,16 1265,28 1159,84
50х50 (h=30), суперхром кв.м 1335,04 1144,32 1048,96
50х50 (h=40), суперхром кв.м 1699,60 1456,80 1335,40
50х50 (h=50), суперхром кв.м 1998,08 1712,64 1569,92

3. Грильято решетка 60х60  Подробнее о потолке Грильято...

60х60 (h=30), белый кв.м 672,13 576,12 528,11
60х60 (h=40), белый кв.м 770,62 660,53 605,49
60х60 (h=50), белый кв.м 946,59 811,36 743,75
60х60 (h=30), алюминий серебристый кв.м 830,83 712,14 652,80
60х60 (h=40), алюминий серебристый кв.м 960,59 823,36 754,75
60х60 (h=50), алюминий серебристый кв.м 1196,77 1025,81 940,32
60х60 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 853,24 731,35 670,40
60х60 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 999,80 856,97 785,56
60х60 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 1230,38 1054,61 966,73
60х60 (h=30), суперхром кв.м 1112,76 953,79 874,31
60х60 (h=40), суперхром кв.м 1416,62 1214,24 1113,06
60х60 (h=50), суперхром кв.м 1665,40 1427,49 1308,53

4. Грильято решетка 75х75  Подробнее о потолке Грильято...

75х75 (h=30), белый кв.м 537,87 461,03 422,61
75х75 (h=40), белый кв.м 616,68 528,58 484,54
75х75 (h=50), белый кв.м 757,50 649,28 595,18
75х75 (h=30), алюминий серебристый кв.м 664,87 569,88 522,39
75х75 (h=40), алюминий серебристый кв.м 768,70 658,89 603,98
75х75 (h=50), алюминий серебристый кв.м 957,71 820,89 752,48
75х75 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 682,79 585,25 536,48
75х75 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 800,08 685,78 628,63
75х75 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 984,60 843,94 773,61
75х75 (h=30), суперхром кв.м 890,47 763,26 699,66
75х75 (h=40), суперхром кв.м 1133,63 971,69 890,71
75х75 (h=50), суперхром кв.м 1332,72 1142,33 1047,14

5. Грильято решетка 86х86  Подробнее о потолке Грильято...

86х86 (h=30), белый кв.м 470,53 403,32 369,71
86х86 (h=40), белый кв.м 539,48 462,41 423,88
86х86 (h=50), белый кв.м 662,67 568,00 520,67
86х86 (h=30), алюминий серебристый кв.м 581,63 498,54 457,00
86х86 (h=40), алюминий серебристый кв.м 672,47 576,40 528,37
86х86 (h=50), алюминий серебристый кв.м 837,81 718,13 658,28
86х86 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 597,32 511,99 469,32
86х86 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 699,92 599,93 549,94
86х86 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 861,34 738,29 676,77
86х86 (h=30), суперхром кв.м 779,00 667,71 612,07
86х86 (h=40), суперхром кв.м 991,72 850,04 779,21
86х86 (h=50), суперхром кв.м 1165,88 999,33 916,05

6. Грильято решетка 100х100  Подробнее о потолке Грильято...

100х100 (h=30), белый кв.м 403,20 345,60 316,80
100х100 (h=40), белый кв.м 462,28 396,24 363,22
100х100 (h=50), белый кв.м 567,84 486,72 446,16
100х100 (h=30), алюминий серебристый кв.м 498,40 427,20 391,60
100х100 (h=40), алюминий серебристый кв.м 576,24 493,92 452,76
100х100 (h=50), алюминий серебристый кв.м 717,92 615,36 564,08
100х100 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 511,84 438,72 402,16
100х100 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 599,76 514,08 471,24
100х100 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 738,08 632,64 579,92
100х100 (h=30), суперхром кв.м 667,52 572,16 524,48
100х100 (h=40), суперхром кв.м 849,80 728,40 667,70
100х100 (h=50), суперхром кв.м 999,04 856,32 784,96

7. Грильято решетка 120х120  Подробнее о потолке Грильято...

120х120 (h=30), белый кв.м 336,27 288,23 264,21
120х120 (h=40), белый кв.м 385,54 330,46 302,93
120х120 (h=50), белый кв.м 473,58 405,92 372,10
120х120 (h=30), алюминий серебристый кв.м 415,67 356,28 326,59
120х120 (h=40), алюминий серебристый кв.м 480,58 411,93 377,60
120х120 (h=50), алюминий серебристый кв.м 598,75 513,21 470,44
120х120 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 426,87 365,89 335,40
120х120 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 500,20 428,74 393,01
120х120 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 615,56 527,62 483,65
120х120 (h=30), суперхром кв.м 556,71 477,18 437,42
120х120 (h=40), суперхром кв.м 708,73 607,49 556,86
120х120 (h=50), суперхром кв.м 833,20 714,17 654,65

8. Грильято решетка 150х150  Подробнее о потолке Грильято...

150х150 (h=30), белый кв.м 268,93 230,52 211,31
150х150 (h=40), белый кв.м 308,34 264,29 242,27
150х150 (h=50), белый кв.м 378,75 324,64 297,59
150х150 (h=30), алюминий серебристый кв.м 332,43 284,94 261,20
150х150 (h=40), алюминий серебристый кв.м 384,35 329,44 301,99
150х150 (h=50), алюминий серебристый кв.м 478,85 410,45 376,24
150х150 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 341,40 292,63 268,24
150х150 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 400,04 342,89 314,32
150х150 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 492,30 421,97 386,81
150х150 (h=30), суперхром кв.м 445,24 381,63 349,83
150х150 (h=40), суперхром кв.м 566,82 485,84 445,36
150х150 (h=50), суперхром кв.м 665,36 571,17 523,57

9. Грильято решетка 200х200  Подробнее о потолке Грильято...

200х200 (h=30), белый кв.м 201,60 172,80 158,40
200х200 (h=40), белый кв.м 231,14 198,12 181,61
200х200 (h=50), белый кв.м 283,92 243,36 223,08
200х200 (h=30), алюминий серебристый кв.м 249,20 213,60 195,80
200х200 (h=40), алюминий серебристый кв.м 288,12 246,96 226,38
200х200 (h=50), алюминий серебристый кв.м 358,96 307,68 282,04
200х200 (h=30), металлик (алюм.матовый) кв.м 255,92 219,36 201,08
200х200 (h=40), металлик (алюм.матовый) кв.м 299,88 227,04 235,62
200х200 (h=50), металлик (алюм.матовый) кв.м 369,04 316,32 289,96
200х200 (h=30), суперхром кв.м 333,76 286,08 262,24
200х200 (h=40), суперхром кв.м 424,90 364,20 333,85
200х200 (h=50), суперхром кв.м 499,52 428,16 392,48

10. Комплектующие Грильято

Соединительный элемент белый шт. 3,30 2,90 2,60
Соединительный элемент серебристый шт. 4,15 3,70 3,20
Соединительный элемент суперхром шт. 4,60 4,10 3,60
Угловой профиль белый матовый шт. 8,50 7,90 7,50
Угловой профиль алюминий серебристый шт. 14,30 13,20 12,70
Угловой профиль алюминий матовый шт. 16,90 15,60 14,95
Угловой профиль суперхром шт. 20,30 18,90 17,50
Подвес для потолка шт. 6,50 5,90 5,20

 

 
       
   
  Design by «NegroDesign»  

© 2000-2007. Компания Профиль С

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 12.
Торгово-Складской Комплекс
ВАРШАВКА, 125

 
Рекомендуем продвижение сайтов